杭州塔石物聯網新產品模擬量采集模塊TAS-RTU-431,這款電流電壓采集模塊相比于TAS-RTU-445來說具有更低的價格,適用量程不寬的場景。支持8路量程自由設置,實現模擬量輸入轉MODBUS輸出,實現電流電壓信號采集。
塔石物聯網模擬量采集器TAS-RTU-431功能特點:
可單獨設定量程支持8路同時采集
寬量程 0~5V、1~5V、0~2.5V、0~20mA、4~20mA
分辨率為 12 位;精度等級為±1‰
支持 7 - 36V 供電,具有過流、過壓、防反接保護
標準35mm U型導軌安裝
采用標準Modbus RTU協議
支持接入組態 PLC 觸屏
項目 | 描述 | |
產品名稱 | TAS-RTU-431 | 8通道模數隔離模擬量采集設備 |
AI輸入 | 接口數 | 8 |
輸入方式 | 電壓、電流差分輸入 | |
輸入量程 | 1~5V、0~5V、0~2.5V、0~20mA、4~20mA,每個通道可單獨配置量程 | |
采樣頻率 | AD 采樣速率1KHz;Modbus 數值更新速率<10Hz | |
分辨率等級 | 12位 | |
精度等級 | ±1‰ | |
通訊接口 | 接口數 | 1 |
接口標準 | RS-485兩線制(A+,B-) | |
通信協議 | 標準 Modbus RTU 協議,支持功能碼:0x03、0x04、0x06、0x10 | |
波特率 | 1200bps,2400bps,4800bps,9600bps,14400bps,19200 bps,38400bps,57600bps,115200bps | |
校驗方式 | 無校驗、奇校驗、偶校驗 | |
數據位 | 8 | |
停止位 | 1 | |
通訊距離 | < 1000 M | |
軟件 | 上位機軟件 | Windows 7或更高(32位/64位) |
配置方式 | 上位機軟件、Modbus RTU指令 | |
設備功耗 | 工作電壓 | 7-36V |
工作電流 | 26mA | |
電源輸入阻抗 | 10MΩ | |
功率消耗 | < 350 mW | |
性能及規格 | 穩定性 | 帶有硬件看門狗,運行可靠穩定 |
使用環境 | 可使用環境的溫度在-40℃ ~ +85℃,濕度在0 ~ 85%(不結露) | |
保護等級 | 電源接口極性保護,輸入通道光電隔離,AD 輸入接口及通訊口+/-2.5KV ESD 保護,隔離電壓 2500Vrms 500DC 連續,防雷擊,浪涌保護 | |
尺寸 | 102.5mm x 70mm x 26mm | |
更多 | 保修期 | 2年 |
配件 | 無 |
了解更多塔石物聯網產品信息可點擊:產品中心
查看TAS-RTU-431產品詳細信息:http://www.rosenmetoden.net/Product/58